ELENCO PREZZI 2025
Opere di difesa dalla caduta di massi, valanghe e lavori eseguiti con tecniche alpinistiche
aggiornamento 23.10.2025
CRITERI DI UTILIZZO DELL'ELENCO PREZZI
Il listino si riferisce sempre a forniture ed opere in cantieri di tipo medio.
Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potranno eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferiti alla specifica opera da realizzare.
Sono considerate di particolare difficoltà, per esempio, le opere od i lavori che abbiano le seguenti caratteristiche:

- particolare difficoltà di accesso al cantiere;
- quota del cantiere superiore a m.1200 s.l.m.;
- particolare difficoltà nell'approvvigionamento del materiale a piè d'opera;
- tipologia particolare della struttura e/o della lavorazione;
- esecuzione dei lavori in presenza di particolari difficoltà;
- ridotta dimensione dell'intervento.
Scarica qui l'Elenco Prezzi Assoroccia in formato PDF
Consultazione dinamica dell'Elenco Prezzi 2025
| Codice | Descrizione | UM | Prezzo |
|---|---|---|---|
| AS.05.05.10.10 | Per lavori di importo fino a 39.000,00 € | a corpo | 7500.00 |
| AS.05.05.10.20 | Per lavori di importo da 39.001,00 € a 150.000,00 € | a corpo | 5000.00 |
| AS.05.05.10.30 | Per lavori oltre i 150.000,00 € l’impianto cantiere relativo alle opere di prevenzione rischi è da valutarsi a seconda della tipologia delle opere da realizzare e alla morfologia dei luoghi interessati dai lavori. Dovrà essere valutato attentamente l | a corpo | |
| AS.5.20.10.5 | m² | 7.90 | |
| AS.05.20.20.05 | m³ | 375.40 | |
| AS.05.20.30.05 | m² | 6.00 | |
| AS.05.20.40.05 | per piante di diametro fina a 20 cm | cad | 94.70 |
| AS.05.20.40.10 | per piante di diametro oltre i 20 cm | cad | 142.50 |
| AS.05.20.50.05 | fino a 50 mc | m³ | 75.40 |
| AS.05.20.50.10 | per la parte eccedente i 50 mc fino a 250 mc | m³ | 57.50 |
| AS.05.20.50.15 | per la parte eccedente i 250 mc | m³ | 39.70 |
| AS.05.20.60.05 | m³ | 323.60 | |
| AS.05.30.10.05 | maglia 8x10 - filo diam. 3 mm | m² | 20.40 |
| AS.05.30.20.05 | anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm | m² | 80.90 |
| AS.05.30.20.10 | anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm | m² | 90.90 |
| AS.05.30.30.05 | anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm | m² | 72.60 |
| AS.05.30.30.10 | anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm | m² | 81.30 |
| AS.05.30.40.10 | con maglia cm 25 x 25 | m² | 84.70 |
| AS.05.30.40.15 | con maglia cm 30 x 30 | m² | 75.20 |
| AS.05.30.40.30 | con maglia cm 40 x 40 | m² | 65.70 |
| AS.05.30.50.10 | con maglia cm 25 x 25 | m² | 78.90 |
| AS.05.30.50.15 | con maglia cm 30 x 30 | m² | 69.00 |
| AS.05.30.50.20 | con maglia cm 40 x 40 | m² | 61.80 |
| AS.05.30.60.10 | con maglia cm 30 x 30 cm | m² | 73.80 |
| AS.05.30.60.20 | con maglia cm 40 x 40 cm | m² | 65.60 |
| AS.05.40.10.05 | diametro fino a 42 mm | m | 73.20 |
| AS.05.40.20.05 | diametro fino a 90 mm | m | 118.40 |
| AS.05.40.20.10 | diametro compreso fra 91 e 120 mm | m | 121.90 |
| AS.05.40.20.15 | diametro compreso fra 121 e 150 mm | m | 130.70 |
| AS.05.40.30.05 | diametro fino a 90 mm | m | 123.70 |
| AS.05.40.30.10 | diametro compreso fra 91 e 120 mm | m | 134.20 |
| AS.05.40.30.15 | diametro compreso fra 121 e 150 mm | m | 141.30 |
| AS.05.40.40.05 | per ogni posizionamento | cad. | 382.40 |
| AS.05.50.10.05 | diametro mm 12 | m | 27.30 |
| AS.05.50.10.10 | diametro mm 16 | m | 30.60 |
| AS.05.50.10.15 | diametro mm 18 | m | 32.80 |
| AS.05.50.10.20 | diametro mm 20 | m | 34.50 |
| AS.05.50.20.05 | diametro mm 16 | m | 35.50 |
| AS.05.50.20.10 | diametro mm 18 | m | 38.50 |
| AS.05.50.20.15 | diametro mm 20 | m | 42.90 |
| AS.05.50.20.20 | diametro mm 22 | m | 51.50 |
| AS.05.50.35.15 | Rak>= 300 KN | m | 48.60 |
| AS.05.50.35.20 | Rak>= 350 KN | m | 54.20 |
| AS.05.50.35.25 | Rak>= 450 KN | m | 61.20 |
| AS.05.50.35.30 | Rak>= 550 KN | m | 73.10 |
| AS.05.50.35.35 | Rak>= 650 KN | m | 76.40 |
| AS.05.50.35.50 | Rak>= 350 KN – con rinforzo circolare di testa | m | 52.30 |
| AS.05.50.40.10 | diametro mm 20 | m | 26.70 |
| AS.05.50.40.20 | diametro mm 24 | m | 29.20 |
| AS.05.50.40.30 | diametro mm 28 | m | 35.80 |
| AS.05.50.40.40 | diametro mm 32 | m | 41.50 |
| AS.05.50.50.05 | diametro mm 20 | m | 30.80 |
| AS.05.50.50.10 | diametro mm 24 | m | 35.00 |
| AS.05.50.50.15 | diametro mm 28 | m | 43.80 |
| AS.05.50.50.20 | diametro mm 32 | m | 52.30 |
| AS.05.50.52.05 | per tiranti in barra diametro 26.50 mm | m | 45.90 |
| AS.05.50.52.10 | per tiranti in barra diametro 32 mm | m | 61.70 |
| AS.05.50.54.05 | per tiranti in barra diametro 25 mm | m | 36.60 |
| AS.05.50.54.10 | per tiranti in barra diametro 32 mm | m | 48.90 |
| AS.05.50.55.05 | Carico al limite di snervamento: 150 KN | m | 102.60 |
| AS.05.50.55.10 | Carico al limite di snervamento: 200 KN | m | 126.70 |
| AS.05.50.55.15 | Carico al limite di snervamento: 300 KN | m | 149.80 |
| AS.05.50.55.20 | Carico al limite di snervamento: 450 KN | m | 193.50 |
| AS.05.50.60.05 | piastra di ripartizione in acciaio | kg | 4.00 |
| AS.05.50.60.10 | piastra di ripartizione in acciaio zincato | kg | 5.50 |
| AS.05.50.70.05 | tubo in acciaio Fe 360, non valvolato | kg | 3.00 |
| AS.05.50.70.10 | tubo in acciaio Fe 430, non valvolato | kg | 3.10 |
| AS.05.50.70.15 | tubo in acciaio Fe 510, non valvolato | kg | 3.30 |
| AS.05.50.100.05 | per tensione richiesta di t 30 | m | 41.80 |
| AS.05.50.100.10 | per tensione richiesta di t 45 | m | 46.80 |
| AS.05.50.100.15 | per tensione richiesta di t 60 | m | 55.10 |
| AS.05.50.100.20 | per tensione richiesta di t 75 | m | 59.60 |
| AS.05.50.110.05 | per kg 100 di miscela | 100kg | 56.10 |
| AS.05.50.120.05 | per kg 100 di miscela | 100kg | 77.00 |
| AS.05.50.130.05 | diametro mm 8 | m | 12.90 |
| AS.05.50.130.10 | diametro mm 10 | m | 13.60 |
| AS.05.50.130.15 | diametro mm 12 | m | 13.80 |
| AS.05.50.130.20 | diametro mm 16 | m | 20.30 |
| AS.05.50.130.22 | diametro mm 18 | m | 23.80 |
| AS.05.50.130.25 | diametro mm 20 | m | 28.10 |
| AS.05.50.130.30 | diametro mm 22 | m | 32.10 |
| AS.05.50.140.05 | diametro mm 16 | m | 19.40 |
| AS.05.50.140.10 | diametro mm 20 | m | 27.40 |
| AS.05.60.20.1 | per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) | m² | 290.90 |
| AS.05.60.20.05 | per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000) | m² | 382.10 |
| AS.05.60.20.10 | per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500) | m² | 410.20 |
| AS.05.60.20.15 | per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) | m² | 472.70 |
| AS.05.60.20.20 | per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000) | m² | 530.80 |
| AS.05.60.20.25 | per classe di livello di energia 8 (MEL > KJ 4500) | m² | 703.00 |
| AS.05.60.20.30 | per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 8000) | m² | 1006.30 |
| AS.05.60.60.10 | con resistenza alla pressione combinata dinamica e statica non inferiore a 120 kPa | m² | 659.80 |
| AS.05.60.60.20 | con resistenza alla pressione combinata dinamica e statica non inferiore a 180 kPa | m² | 762.70 |
| AS.05.70.10.05 | % | 10.00 | |
| AS.10.20.10.10 | DK=3.00 m.– elementi interni | m | 909.60 |
| AS.10.20.10.20 | DK=3.50 m.– elementi interni | m | 1038.90 |
| AS.10.20.10.30 | DK=4.00 m.– elementi interni | m | 1101.00 |
| AS.10.20.10.40 | DK=3.00 m.– elementi rinforzati di estremità | m | 1116.10 |
| AS.10.20.10.50 | DK=3.50 m.– elementi rinforzati di estremità | m | 1183.20 |
| AS.10.20.10.60 | DK=4.00 m. – elementi rinforzati di estremità | m | 1307.50 |
| AS.10.20.20.10 | DK=3.00 m.– elementi interni | cad | 3526.50 |
| AS.10.20.20.20 | DK=3.50 m.– elementi interni | cad | 3943.80 |
| AS.10.20.20.30 | DK=4.00 m.– elementi interni | cad | 4309.10 |
| AS.10.20.20.40 | DK=3.00 m.– elementi rinforzati di estremità | cad | 4180.30 |
| AS.10.20.20.50 | DK=3.50 m.– elementi rinforzati di estremità | cad | 4344.30 |
| AS.10.20.20.60 | DK=4.00 m. – elementi rinforzati di estremità | cad | 4962.10 |
| AS.05.30.70.05 | Resistenza a trazione minima 50 ≤ kN /m < 100 | m² | 40.70 |
| AS.05.30.70.10 | Resistenza a trazione minima 100 ≤ kN /m < 150 | m² | 49.60 |
| AS.05.30.70.15 | Resistenza a trazione minima 150 ≤ kN /m < 200 | m² | 61.70 |
| AS.05.30.70.20 | Resistenza a trazione minima 200 ≤ kN /m < 280 | m² | 89.60 |
| AS.5.30.10.10 | maglia 6x8 - filo diam. 2,7 mm | m² | 21.90 |
| AS.5.30.10.20 | maglia 8x10 filo 2.7 mm - rivestita in materiale polimerico | m² | 26.40 |
| AS.05.07.10.05 | h | 156.50 | |
| AS.5.50.35.55 | Rak>= 450 KN – con rinforzo circolare di testa | m | 57.10 |
| AS.5.50.35.60 | Rak>= 550 KN – con rinforzo circolare di testa | m | 67.90 |
| AS.5.50.35.65 | Rak>= 690 KN – con rinforzo circolare di testa | m | 76.40 |
| AS.5.50.35.70 | Rak>= 740 KN – con rinforzo circolare di testa | m | 92.00 |
| AS.5.50.35.75 | Rak>= 840 KN – con rinforzo circolare di testa | m | 112.50 |




